Ονομασία μάρκας: | OEM or AHONY |
Αριθμός μοντέλου: | Σειρά eRigid |
MOQ: | 10 κομμάτια |
τιμή: | $64.00/pieces 10-49 pieces |
Ικανότητα εφοδιασμού: | 6000 τεμάχια ανά μήνα |
Ηλιακό πίνακα 5w 10w 20w 50w 100w 120w 150w 160w 180w 200w 260w 300w 330w 350w 360w
Σας ευχαριστούμε για την προβολή του μονο ή πολυ ηλιακού pv πάνελ μας από 5w έως 360w, προσφέρουμε γρήγορη απάντηση και επαγγελματική ηλιακή υπηρεσία.
Καλωσήρθατε να στείλετε το αίτημά σας!
Αριθμός μοντέλου. | Επικράτεια P50W | Επικράτεια P60W | Επικίνδυνα P70W | Επενδύσεις |
Ονομασία του προϊόντος | Ηλιακό πίνακα 5w 10w 20w 50w 100w 120w 150w 160w 180w 200w 260w 300w 330w 350w 360w | |||
Μέγιστη ισχύς[Wp] | 50 | 60 | 70 | 80 |
Ηλιακό κύτταρο | Ηλιακό κύτταρο ποιότητας Poly A | |||
Μέγεθος κυττάρου[mm] | 156*49 | 156*58.6 | 156*68.5 | 156*78 |
Τάξη κυττάρων[Pcs] | 4*9 | 4*9 | 4*9 | 4*9 |
Αποδοτικότητα των κυττάρων | 18.24% | 18.24% | 18.24% | 18.24% |
Μέγεθος[mm] | 650*510*25 | 670*580*25 | 650*510*25 | 670*770*30 |
Η μέγιστη τάση ισχύος Vmp[V] | 19.08 | 19.08 | 19.08 | 19.08 |
Μέγιστη ισχύς ρεύματος Imp[A] | 2.62 | 3.14 | 3.67 | 4.19 |
Η πίεση ανοικτού κυκλώματος Voc[V] | 22.51 | 22.51 | 22.51 | 22.90 |
Στροφή βραχυκυκλώματος Isc[A] | 2.83 | 3.40 | 3.96 | 4.53 |
Ακαθάριστο βάρος[kg] | 4.00 | 4.60 | 5.20 | 5.60 |
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Το προηγμένο υλικό ενσωμάτωσης με πολυεπίπεδη ελαχιστοποίηση φύλλων βελτιώνει την απόδοση των κυττάρων και παρέχει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.Το ανθεκτικό στη διάβρωση πλαίσιο από αλουμίνιο επιτρέπει την εκτεταμένη χρήση στο εξωτερικόΤα πάνελ διαρκούν δεκαετίες, είναι αντανάκλατα, διαφανή, έχουν χαμηλή θερμοκρασία σιδήρου.
Χρησιμοποιήσεις: Μεγάλη ισχύς αλλά συμπαγές μέγεθος, η ηλιακή μας σειρά συλλεκτικών συλλεκτών 12v είναι αγαπημένη για RV, σκάφη, τροχόσπιτα και παρόμοιες εφαρμογές, παρέχοντας καθαρή ενέργεια και εξαιρετική απόδοση ανά χώρο.
Πίσω στο σπίτι.