| Ονομασία μάρκας: | oem |
| Αριθμός μοντέλου: | ΑΠΡ011w |
| MOQ: | 50 κομμάτια |
| τιμή: | $14.70/pieces 50-499 pieces |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 60000 τεμάχια ανά μήνα |
Προσαρμοσμένο ποδήλατο 11w Στρογγυλό Ηλιακό Πίνακα Μοδίου Arc Υψηλής Απόδοσης Μονοηλιακό Κελί Για Ηλεκτρικό Ποδήλατο Ποδήλατο Λιθιογενής μπαταρία
Στρογγυλό σχήμα με πολύ ιδιαίτερο σχεδιασμό στρογγυλό ηλιακό πάνελ.
| Ονομασία του προϊόντος | προσαρμοσμένο ποδήλατο 11w στρογγυλό ηλιακό πάνελ μονοηλιακό κύτταρο υψηλής απόδοσης για ηλεκτρικό ποδήλατο ποδήλατο μπαταρία λιθίου | ||||
| Μέγιστη ισχύς[Wp] | 11 | ||||
| Ηλιακό κύτταρο | Μονοκρυσταλλική ηλιακή κυψέλη 4BB ποιότητας PERC | ||||
| Μέγεθος κυττάρου[mm] | 31.2*31.2 | ||||
| Τάξη κυττάρων[Pcs] | 58 | ||||
| Αποδοτικότητα των κυττάρων | 200,5%-21,3% | ||||
| Διάμετρος [mm] | 352 χιλιοστά | ||||
| Η μέγιστη τάση ισχύος Vmp[V] | 30.74 | ||||
| Μέγιστη ισχύς ρεύματος Imp[A] | 0.36 | ||||
| Η πίεση ανοικτού κυκλώματος Voc[V] | 36.89 | ||||
| Στροφή βραχυκυκλώματος Isc[A] | 0.39 | ||||
| Ακαθάριστο βάρος[kg] | 0.30 | ||||
| Ανεπάρκεια ισχύος[%] | ± 3% | ||||
| ΔΕΣΜΑ[°C] | 45±2 | ||||
| Θέρμανση λειτουργίας[°C] | -40/+85 | ||||
| Συντελεστής θερμοκρασίας Pmax[%/°C] | -Ούτε ένα.41 | ||||
| Συντελεστής θερμοκρασίας Voc[[%/°C] | -Ούτε ένα.32 | ||||
| Συντελεστής θερμοκρασίας Isc[[%/°C] | 0.04 | ||||
| Μέγιστη τάση συστήματος[V] | 1000 V | ||||
| Πιστοποίηση | CE ROHS | ||||
| Επιφάνεια/Παράθυρο φύλλου | ΠΕΤ+ΕΒΑ+φυσόλιθο FR4 λευκό 2,0 mm±1 mm | ||||
![]()
![]()
![]()