| Ονομασία μάρκας: | AHONY or OEM |
| Αριθμός μοντέλου: | Επικράτητο M160w |
| MOQ: | 10 κομμάτια |
| τιμή: | $131.40/pieces 10-49 pieces |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 60000 τεμάχια ανά μήνα |
Φωτοβολταϊκό πάνελ τιμή Mono 150w 160w 180w 3bus Bar 4 Busbar 5bus Bar Ηλιακό κύτταρο Α βαθμού Για 12v εφαρμογή
Καλώς ήρθατε για να ρωτήσετε την τελευταία τιμή των φωτοβολταϊκών πάνελ, ο αντιπρόσωπος πωλήσεων μας θα επικοινωνήσει μαζί σας σύντομα!
| Αριθμός μοντέλου. | Στερεό M100W | Επικράτητο M160W | Επενδύσεις σε ηλεκτρική ενέργεια |
| Ειδικότητα | 3 μπαρ 4 μπαρ 5 μπαρ ηλιακά κύτταρα είναι διαθέσιμα | ||
| Ονομασία του προϊόντος | Φωτοβολταϊκό πάνελ τιμή μονό 150w 160w 180w 3bus bar 4 bus bar 5bus bar ηλιακό κύτταρο κατηγορίας για εφαρμογή 12v | ||
| Μέγιστη ισχύς[Wp] | 100 | 160 | 200 |
| Ηλιακό κύτταρο | |||
| Μέγεθος κυττάρου[mm] | 156*98 | 156*156 | 156*97.5 |
| Τάξη κυττάρων[Pcs] | 4*9 | 4*9 | 6*12 |
| Αποδοτικότητα των κυττάρων | 18.24% | 18.24% | 18.24% |
| Μέγεθος[mm] | 670*840*30 | 670*1475*35 | 992*1110*40 |
| Η μέγιστη τάση ισχύος Vmp[V] | 19.08 | 19.08 | 19.08 |
| Μέγιστη ισχύς ρεύματος Imp[A] | 5.24 | 8.39 | 10.48 |
| Η πίεση ανοικτού κυκλώματος Voc[V] | 22.90 | 22.90 | 22.90 |
| Στροφή βραχυκυκλώματος Isc[A] | 5.66 | 9.06 | 11.32 |
| Ακαθάριστο βάρος[kg] | 6.80 | 10.70 | 13.70 |
![]()
![]()
![]()
![]()